Categoría · Carolinazo Basquetero
U14 Masculino
17 equipos · 19 de 31 partidos jugados · Parque La Carolina, Quito
Próximos partidos
B4Cancha
B4Cancha
B4Cancha
Tabla de posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellators | 3 | 3 | 0 | 120 | 58 | +62 | 6 |
| 2 | San Pedro Negro | 1 | 1 | 0 | 89 | 21 | +68 | 2 |
| 3 | Crossover | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | +1 | 2 |
| 4 | Broncos | 2 | 0 | 2 | 36 | 51 | -15 | 2 |
| 5 | Blue Devils B | 2 | 0 | 2 | 31 | 131 | -100 | 2 |
| 6 | San Miguel | 1 | 0 | 1 | 26 | 42 | -16 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro Rojo | 3 | 2 | 1 | 110 | 49 | +61 | 5 |
| 2 | Calderón | 2 | 2 | 0 | 116 | 32 | +84 | 4 |
| 3 | Kaos San Antonio | 2 | 2 | 0 | 72 | 46 | +26 | 4 |
| 4 | KY7 | 3 | 1 | 2 | 60 | 70 | -10 | 4 |
| 5 | Cardigangs | 4 | 0 | 4 | 40 | 256 | -216 | 4 |
| 6 | Blue Devils | 2 | 1 | 1 | 96 | 41 | +55 | 3 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María Tobar | 4 | 2 | 2 | 96 | 157 | -61 | 6 |
| 2 | CVU | 3 | 2 | 1 | 85 | 56 | +29 | 5 |
| 3 | Monsters | 2 | 2 | 0 | 105 | 37 | +68 | 4 |
| 4 | Spartans | 2 | 0 | 2 | 39 | 70 | -31 | 2 |
| 5 | Survivors Skill | 1 | 0 | 1 | 27 | 32 | -5 | 1 |
Victoria 2 puntos, derrota 1 punto. Clasifican los dos primeros de cada grupo. La tabla suma todas las fechas.
Últimos resultados
Todos los resultadosB7Cancha
B3Cancha
B7Cancha
B6Cancha
Equipos de U14 Masculino
Bellators · Grupo ABlue Devils · Grupo BBlue Devils B · Grupo ABroncos · Grupo ACalderón · Grupo BCardigangs · Grupo BCrossover · Grupo ACVU · Grupo CKaos San Antonio · Grupo BKY7 · Grupo BMaría Tobar · Grupo CMonsters · Grupo CSan Miguel · Grupo ASan Pedro Negro · Grupo ASan Pedro Rojo · Grupo BSpartans · Grupo CSurvivors Skill · Grupo C

