Categoría · Carolinazo Basquetero
U18 Masculino
27 equipos · 36 de 52 partidos jugados · Parque La Carolina, Quito
Próximos partidos
B7Cancha
B3Cancha
B4Cancha
B8Cancha
B3Cancha
B8Cancha
B6Cancha
B6Cancha
Tabla de posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops School | 4 | 4 | 0 | 129 | 91 | +38 | 8 |
| 2 | Los Andes | 3 | 2 | 1 | 142 | 93 | +49 | 5 |
| 3 | Milenium | 3 | 2 | 1 | 118 | 86 | +32 | 5 |
| 4 | Calderón Tu Pasión * | 2 | 2 | 0 | 80 | 49 | +31 | 4 |
| 5 | New Stars * | 4 | 0 | 4 | 91 | 147 | -56 | 4 |
| 6 | Toros del Valle | 3 | 0 | 3 | 64 | 153 | -89 | 3 |
| 7 | Blue Devils | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | -5 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones A | 4 | 4 | 0 | 203 | 96 | +107 | 8 |
| 2 | Broncos | 3 | 2 | 1 | 105 | 105 | 0 | 5 |
| 3 | Spartans Verde | 2 | 2 | 0 | 121 | 32 | +89 | 4 |
| 4 | Survivors | 2 | 1 | 1 | 53 | 78 | -25 | 3 |
| 5 | San Antonio School | 3 | 0 | 3 | 69 | 134 | -65 | 3 |
| 6 | Kaos San Antonio | 2 | 0 | 2 | 47 | 87 | -40 | 2 |
| 7 | Lions | 2 | 0 | 2 | 42 | 108 | -66 | 2 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsters | 2 | 2 | 0 | 97 | 62 | +35 | 4 |
| 2 | Crossover Black | 2 | 2 | 0 | 107 | 85 | +22 | 4 |
| 3 | Spartans Negro | 3 | 1 | 2 | 124 | 126 | -2 | 4 |
| 4 | Cachorros | 3 | 1 | 2 | 122 | 127 | -5 | 4 |
| 5 | San Pedro Rojo | 3 | 1 | 2 | 104 | 120 | -16 | 4 |
| 6 | Tiburones B | 3 | 1 | 2 | 86 | 107 | -21 | 4 |
| 7 | Wolf Team Quito | 2 | 1 | 1 | 91 | 104 | -13 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiders * | 3 | 2 | 1 | 87 | 64 | +23 | 5 |
| 2 | Nueva Juventud * | 4 | 1 | 3 | 117 | 162 | -45 | 5 |
| 3 | Crossover Orange | 2 | 2 | 0 | 112 | 63 | +49 | 4 |
| 4 | KY7 | 3 | 1 | 2 | 86 | 102 | -16 | 4 |
| 5 | CVU | 3 | 1 | 2 | 79 | 124 | -45 | 4 |
| 6 | San Pedro Negro | 1 | 1 | 0 | 66 | 32 | +34 | 2 |
Victoria 2 puntos, derrota 1 punto. Clasifican los dos primeros de cada grupo. La tabla suma todas las fechas.
* Empate en puntos resuelto por el enfrentamiento directo: primero quién ganó entre los empatados, luego la diferencia y los puntos a favor en esos partidos. Si no han jugado todos entre sí, manda la diferencia general.
Últimos resultados
Todos los resultadosB5Cancha
B5Cancha
B8Cancha
B4Cancha
B6Cancha
Equipos de U18 Masculino
Blue Devils · Grupo ABroncos · Grupo BCachorros · Grupo CCalderón Tu Pasión · Grupo ACrossover Black · Grupo CCrossover Orange · Grupo DCVU · Grupo DHoops School · Grupo AKaos San Antonio · Grupo BKY7 · Grupo DLions · Grupo BLos Andes · Grupo AMilenium · Grupo AMonsters · Grupo CNew Stars · Grupo ANueva Juventud · Grupo DSan Antonio School · Grupo BSan Pedro Negro · Grupo DSan Pedro Rojo · Grupo CSpartans Negro · Grupo CSpartans Verde · Grupo BSpiders · Grupo DSurvivors · Grupo BTiburones A · Grupo BTiburones B · Grupo CToros del Valle · Grupo AWolf Team Quito · Grupo C






