Categoría · Carolinazo Basquetero
U16 Masculino
29 equipos · 43 de 53 partidos jugados · Parque La Carolina, Quito
Próximos partidos
B8Cancha
B4Cancha
B5Cancha
B8Cancha
B8Cancha
B4Cancha
B3Cancha
Tabla de posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpions | 4 | 2 | 2 | 112 | 152 | -40 | 6 |
| 2 | CVU Azul * | 3 | 2 | 1 | 96 | 70 | +26 | 5 |
| 3 | Toros del Valle * | 4 | 1 | 3 | 90 | 120 | -30 | 5 |
| 4 | Monsters A | 2 | 2 | 0 | 112 | 55 | +57 | 4 |
| 5 | Crossover | 2 | 2 | 0 | 88 | 65 | +23 | 4 |
| 6 | San Pedro Rojo | 2 | 1 | 1 | 60 | 78 | -18 | 3 |
| 7 | Seven Day | 3 | 0 | 3 | 51 | 69 | -18 | 3 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones | 4 | 4 | 0 | 157 | 86 | +71 | 8 |
| 2 | Calderón Blanco | 3 | 2 | 1 | 112 | 74 | +38 | 5 |
| 3 | CVU Celeste | 3 | 2 | 1 | 91 | 72 | +19 | 5 |
| 4 | Monsters B | 2 | 2 | 0 | 104 | 36 | +68 | 4 |
| 5 | Kaos San Antonio | 3 | 1 | 2 | 90 | 85 | +5 | 4 |
| 6 | Titanes del Norte | 4 | 0 | 4 | 70 | 162 | -92 | 4 |
| 7 | Blue Devils B | 3 | 0 | 3 | 46 | 155 | -109 | 3 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro Negro | 3 | 3 | 0 | 149 | 59 | +90 | 6 |
| 2 | Survivors Skill | 3 | 3 | 0 | 90 | 30 | +60 | 6 |
| 3 | Titanes | 4 | 2 | 2 | 125 | 131 | -6 | 6 |
| 4 | Nueva Juventud | 3 | 1 | 2 | 54 | 101 | -47 | 4 |
| 5 | New Star | 3 | 0 | 3 | 62 | 125 | -63 | 3 |
| 6 | María Tobar Tomate | 3 | 0 | 3 | 53 | 128 | -75 | 3 |
| 7 | Los Andes | 1 | 1 | 0 | 57 | 16 | +41 | 2 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartans | 3 | 3 | 0 | 113 | 75 | +38 | 6 |
| 2 | San Antonio | 4 | 2 | 2 | 105 | 105 | 0 | 6 |
| 3 | María Tobar | 4 | 2 | 2 | 128 | 140 | -12 | 6 |
| 4 | Broncos | 5 | 1 | 4 | 141 | 163 | -22 | 6 |
| 5 | Blue Devils A | 2 | 2 | 0 | 87 | 67 | +20 | 4 |
| 6 | Bellators | 3 | 1 | 2 | 56 | 112 | -56 | 4 |
| 7 | Calderón Azul | 1 | 1 | 0 | 62 | 12 | +50 | 2 |
| 8 | Crossover Orange | 2 | 0 | 2 | 48 | 66 | -18 | 2 |
Victoria 2 puntos, derrota 1 punto. Clasifican los dos primeros de cada grupo. La tabla suma todas las fechas.
* Empate en puntos resuelto por el enfrentamiento directo: primero quién ganó entre los empatados, luego la diferencia y los puntos a favor en esos partidos. Si no han jugado todos entre sí, manda la diferencia general.
Últimos resultados
Todos los resultadosB7Cancha
B6Cancha
B5Cancha
B3Cancha
B8Cancha
Equipos de U16 Masculino
Bellators · Grupo DBlue Devils A · Grupo DBlue Devils B · Grupo BBroncos · Grupo DCalderón Azul · Grupo DCalderón Blanco · Grupo BCrossover · Grupo ACrossover Orange · Grupo DCVU Azul · Grupo ACVU Celeste · Grupo BKaos San Antonio · Grupo BLos Andes · Grupo CMaría Tobar · Grupo DMaría Tobar Tomate · Grupo CMonsters A · Grupo AMonsters B · Grupo BNew Star · Grupo CNueva Juventud · Grupo CSan Antonio · Grupo DSan Pedro Negro · Grupo CSan Pedro Rojo · Grupo AScorpions · Grupo ASeven Day · Grupo ASpartans · Grupo DSurvivors Skill · Grupo CTiburones · Grupo BTitanes · Grupo CTitanes del Norte · Grupo BToros del Valle · Grupo A




